vogelzug.net

home
kontakt

 

 

 

 

Datenübersicht April 2005

Bisher eingelangte Daten - Stand: 29.04.05 12:00 Uhr

Donnerstag, 21.04.05:

Termin für synchrone Zählungen
Kernzeit von 2200 - 2400, AlleinbeobachterInnen: 8 Intervalle, Teams: 12 Intervalle, darüber hinaus Beobachtungen bis 0300 Uhr möglich.

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall  
1110 Wien Simmering 11 2 0,2
1130 Wien Schönbrunn 13 2 0,2  
1140 Wien Penzing 12 7 0,6  
1190 Wien Döbling 12 8 0,7  
2272 Ringelsdorf 8 2 0,3
2273 Hohenau 12 2 0,2  
3003 Gablitz 20 12 0,6  
3100 St. Pölten 12 4 0,3  
3400 Klosterneuburg 10 1 0,1  
3661 Artstetten 12 5 0,4  
7082 Donnerskirchen 16 0 0,0  
7543 Kukmirn 10 0 0,0  
8010 Graz Platte 12 3 0,3  
8010 Graz Zentrum 12 6 0,5  
8240 Friedberg 8 0 0,0  
8430 Leibnitz 9 3 0,3  
9623 Windische Höhe 12 6 0,5  
9710 Feistritz / Drau 12 21 1,8  

 

Freitag, 22.04.05

Ausweichtermin für Stationen mit schlechten Sichtbedingungen am Vortag

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall  
1140 Wien Penzing 12 18 1,5  
1180 Wien Gersthof 8 11

1,4

 
3003 Gablitz 14 19

1,4

 
4470 Enns 6 2 0,3  
6911 Eichenberg Pfänder 8 8 1,0  
7082 Donnerskirchen 10 12 1,2  
8430 Leibnitz 7 8 0,9  
8813 St. Lambrecht 8 4 0,5  
9020 Klagenfurt 8 15 1,9  

 

Samstag, 23.04.05

Zusätzliche Datenerhebungsmöglichkeit.

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall  
1120 Wien Simmering 7 8 1,1  
1140 Wien Penzing 24 39 1,6  
2380 Perchtoldsdorf 7 9 1,3  
2524 Teesdorf 7 10 1,4  
3003 Gablitz 16 11 0,7  
8481 Mureck 14 6 0,4  
8490 Bad Radkersburg 8 3 0,4  
9330 Althofen 12 5 0,4  

 

Das Moonwatch-Programm wird von der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf in Zusammenarbeit mit BirdLife Österreich und der Schweizerischen Vogelwarte durchgeführt.

Wie funktioniert Moonwatch?

Downloads für MitarbeiterInnen

   
Letzte Aktualisierung: 29.04.2005
Seitenanfang