vogelzug.net

home
kontakt

 

 

 

 

Datenübersicht Mai 2005

Bisher eingelangte Daten - Stand: 30.05.05 00:00 Uhr

Samstag, 21.05.05:

Termin für synchrone Zählungen
Kernzeit von 2200 - 2400, AlleinbeobachterInnen: 8 Intervalle, Teams: 12 Intervalle, darüber hinaus Beobachtungen bis 0130 Uhr möglich.

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall
1120 Wien Simmering 6 11 1,8
1130 Wien Schönbrunn 14 9 0,6  
1140 Wien Penzing 12 22 1,8
1180 Wien Gersthof 8 1 0,1  
1190 Wien Döbling 12 22 1,8  
2272 Ringelsdorf 8 15 1,9  
2273 Hohenau 13 21 1,7  
2380 Perchtoldsdorf 12 7 0,6  
2524 Teesdorf 12 19 1,6  
2753 Piesting 5 9 1,8  
3003 Gablitz 18 22 1,2  
3400 Klosterneuburg 12 1 0,1  
3661 Artstetten 12 4 0,3  
4470 Enns 10 5 0,5  
7082 Donnerskirchen 12 11 0,9  
7543 Kukmirn 8 4 0,4  
8430 Leibnitz 9 12 1,3  
8490 Bad Radkersburg 8 2 0,3  
8911 Admont   0 0,0  
9020 Klagenfurt 8 7 0,9  
9330 Althofen 8 2 0,3  
9623 Windische Höhe 9 12 1,3  
9710 Feistritz / Drau 14 10 0,7  

 

Sonntag, 22.05.05

Ausweichtermin für Stationen mit schlechten Sichtbedingungen am Vortag und ergänzende Beobachtungen. Beobachtungszeit 2300 - 0100, Beobachtungen möglich bis 0130.

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall  
1140 Wien Penzing 7 2 0,3  
1180 Wien Gersthof 8 5 0,6  
2272 Ringelsdorf 3 1 0,3  
3643 Jauerling, 900m Sh. 11 0 0,0  
8010 Graz Platte 14 4 0,3  
8430 Leibnitz 6 5 0,8  

 

Das Moonwatch-Programm wird von der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf in Zusammenarbeit mit BirdLife Österreich und der Schweizerischen Vogelwarte durchgeführt.

Wie funktioniert Moonwatch?

Downloads für MitarbeiterInnen

   
Letzte Aktualisierung: 27.06.2005
Seitenanfang