vogelzug.net

home
kontakt

 

 

 

 

Datenübersicht Oktober 2006

Bisher eingelangte Daten - Stand: 18.10.2006, 12:00 Uhr

 

Freitag, 06.10.2006:
Termin für synchrone Zählungen
Kernzeit von 2200 - 0000 Uhr
Wetterlage: Zwischenhoch, trocken, leichte W-Strömung
Mondelevation: 35° - 45°

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall
1130 Wien Schönbrunn 13 47 3,6
1140 Wien Penzing 13 45 3,5
2272 Ringelsdorf 17 9 0,5
2273 Hohenau 10 19 1,9
2304 Orth / Donau 12 43 3,6
2544 Leobersdorf 10 30 3,0
2651 Rax (1644m) 14 65 4,6
2734 Puchberg (585m) 8 50 6,3
2753 Piesting 12 46 3,8
2880 St. Corona 12 105 8,8
3003 Gablitz 12 59 4,9
3100 St. Pölten 12 25 2,1
3400 Klosterneuburg 12 57 4,8
3650 Würnsdorf 8 12 1,5
3661 Artstetten 9 30 3,3
4644 Scharnstein 8 33 4,1
5592 Bundschuh/Lungau (1800m) 10 22 2,2
6020 Innsbruck 12 25 2,1
6714 Nüziders 6 33 5,5
7082 Donnerskirchen 12 10 0,8
7142 Illmitz 8 5 0,6
8010 Graz 12 84 7,0
8240 Friedberg 8 28 3,5
8430 Leibnitz 9 23 1,3
8490 Bad Radkersburg 8 6 0,8
8605 Kapfenberg 8 4 0,5
8845 Krakauhintermühlen (1200m) 8 25 3,1
9020 Klagenfurt 8 37 4,6
9334 Guttaringberg (980m) 10 53 5,3
         
         

Samstag, 07.10.2006:
Nottermin bzw. Zusatztermin

Kernzeit von 2200 - 0000 Uhr
Wetterlage: Durchgang einer Regenfront von West nach Ost
an keinem der Punkte Beobachtungen möglich

 

Sonntag, 08.10.2006:
Nottermin bzw. Zusatztermin

Kernzeit von 2200 - 0000 Uhr
Wetterlage: Hochdruck, fast windstill
Mondelevation: 31° - 48°

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall
1140 Wien Penzing 12 79 6,6
2272 Ringelsdorf 10 33 3,3
3003 Gablitz 12 75 6,3
3661 Artstetten 8 74 9,3
5020 Salzburg 12 7 0,6
5562 Obertauern (1760m) 14 70 5,0
9334 Guttaringberg 10 65 6,5

 

Das Moonwatch-Programm wird von der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf in Zusammenarbeit mit BirdLife Österreich und der Schweizerischen Vogelwarte durchgeführt.

Wie funktioniert Moonwatch?

Downloads für MitarbeiterInnen

   
Letzte Aktualisierung: 18.10.2006
Seitenanfang