vogelzug.net

home
kontakt

 

 

 

 

Datenübersicht Mai 2006

Bisher eingelangte Daten - Stand: 12.05.2006


Mittwoch, 10.05.2006:
Termin für synchrone Zählungen
Kernzeit von 2200 - 0000 Uhr

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall
1110 Wien Simmering 10 2 0,2
1130 Wien Schönbrunn 10 6 0,6
1140 Wien Penzing 11 0 0
2170 Kleinhadersdorf 8 2 0,3
2272 Ringelsdorf 9 2 0,2
2273 Hohenau / March 10 4 0,4
2544 Leobersdorf 8 7 0,9
3003 Gablitz 14 10 0,7
3100 St. Pölten 12 2 0,2
3261 Steinakirchen 12 0 0
3661 Artstetten 8 2 0,3
5020 Salzburg Maxglan 6 7 1,2
5562 Obertauern (1760m) 12 1 0,1
6020 Innsbruck Pradl 8 2 0,3
7082 Donnerskirchen 12 7 0,6
7142 Illmitz 8 3 0,4
7543 Kukmirn 8 3 0,4
8240 Friedberg 6(8) 3 0,5
8430 Leibnitz 6 1 0,2
9064 Latschach 6 1 0,2
9330 Althofen 10 8 0,8
         

Donnerstag, 11.05.2006:
Nottermin
Kernzeit von 2200 - 0000 Uhr

PLZ Beobachtungsort Anzahl Intervalle Anzahl Beobachtungen Durchschnitt pro Intervall
1140 Wien Penzing 12 21 1,8
1180 Wien Gersthof 12 16 1,3
2651 Rax (1644m) 16 16 1
3661 Artstetten 6 3 0,5
5562 Obertauern 10 4 0,4
6020 Innsbruck Pradl 7 1 0,1
8430 Leibnitz 6 6 1,0
         

 

Das Moonwatch-Programm wird von der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf in Zusammenarbeit mit BirdLife Österreich und der Schweizerischen Vogelwarte durchgeführt.

Wie funktioniert Moonwatch?

Downloads für MitarbeiterInnen

   
Letzte Aktualisierung: 30.05.2006
Seitenanfang